Students of Janet Rosier’s Educational Resources, Inc. have been accepted to over 175 colleges and universities in the US. Here is a partial list of these acceptances:
| American University (DC) | Ohio Wesleyan University |
| Babson College | Penn State University |
| Bates College | Princeton University |
| Beloit College | Providence College |
| Bentley University | Purdue University |
| Boston College | Quinnipiac University |
| Boston University | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) |
| Brandeis University | Rice University |
| Brown University | Roger Williams University |
| Bryant University | Rollins College |
| Bucknell University | Sacred Heart University |
| Carnegie-Mellon University | Salve Regina University |
| Case Western Reserve University | Saint Joseph's University (Philadelphia) |
| Castleton State | Saint Anselm College |
| Catholic University | Savannah College of Art and Design (SCAD) |
| Champlain College | Seton Hall University |
| Clemson University | Simmons College |
| Colby College | Skidmore College |
| Colgate University | Smith College |
| College Of Charleston | Southern Connecticut State University |
| Colorado College | Southern New Hampshire University |
| Dickinson College | Stanford University |
| Drew University | Stonehill College |
| Drexel University | SUNY Binghamton |
| Duke University | SUNY Purchase |
| East Carolina University | SUNY Stony Brook |
| Eckerd College | Suffolk University |
| Elon University | Syracuse University |
| Emory University | Swarthmore College |
| Endicott College | Trinity College (CT) |
| Fordham University | Trinity University (TX) |
| Fairfield University | Tufts University |
| Florida Southern College | Union College |
| Franklin and Marshall College | University of Alabama |
| George Washington University | University of Arizona |
| Georgetown University | University of Central Florida |
| Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | University of Colorado |
| Gettysburg College | University of Connecticut |
| Goucher College | University of Delaware |
| Harvard University | University of Florida |
| Haverford College | University of Hartford |
| High Point University | University of Maryland |
| Hobart and William Smith Colleges | University of Massachusetts, Amherst |
| Hofstra University | University of Miami |
| Indiana University | University of Michigan |
| Ithaca College | University of Missouri |
| James Madison University | University of New Hampshire |
| John Carroll University | University of New Haven |
| Johns Hopkins University | University of North Carolina, Chapel Hill |
| Keene State College | University of North Carolina, Charlotte |
| Kent State University | University of Pennsylvania, |
| La Salle University | University of Pittsburgh |
| Lehigh University | University of Rochester |
| Loyola University of MD | University of Rhode Island |
| Lynn University | University of South Carolina |
| Marist College | University of Tampa |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | University of Texas, Austin |
| McDaniel College | University of Vermont |
| Miami University of Ohio | University of Wisconsin |
| Michigan State University | Vanderbilt University |
| Monmouth University | Villanova University |
| Moravian College | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) |
| Mount Holyoke College | Wake Forest University |
| Muhlenberg College | Washington University in St. Louis |
| New England Conservatory | Western Connecticut State University |
| New York University | Wellesley College |
| North Carolina State University | Wheaton College (MA) |
| Northeastern University | Xavier University (Ohio) |
| Ohio University | Yale University |


